BETTING TIPS ARHIIVE


BETTING TIPS ARHIIVE

Here in BETTING TIPS ARHIIVE TABLE below every day we are uploading football matches tips from our SERVICE. Matches who didn’t won are in red color, matches who are won are in green color. Kindly please scroll down to see all our archive.

 

DATE MATCH TIP ODDS
       
28.09.2023 X/1 5.00
27.09.2023 1/X 15.00
26.09.2023 X/2 5.00
25.09.2023
2/1 30.00
24.09.2023 X/1 5.00
23.09.2023 Aalesund Stabaek 1/X 15.00
22.09.2023
VfL Osnabruck Hamburger SV X/2 5.00
21.09.2023 Bayer Leverkusen Hacken 2/1 30.00
20.09.2023
Bayern Munich Manchester Utd X/1 5.00
19.09.2023
Cardiff Coventry 2/X 15.00
18.09.2023 Nea Salamis Achnas X/1 post
17.09.2023
Fiorentina Atalanta 1/X 15.00
16.09.2023 SC Farense Braga X/2 5.00
15.09.2023 Athlone Kerry 2/1 30.00
14.09.2023
CD Santa Cruz Antofagasta X/1 5.00
13.09.2013 Valerenga W LSK Kvinner W 1/X 15.00
12.09.2023
Moldova U21 Georgia U21 X/2 5.00
11.09.2023 Spain U21 Scotland U21 2/1 30.00
10.09.2023
Castellon CF Intercity X/1 5.00
09.09.2023
Kosovo Switzerland 2/X 15.00
08.09.2023
Niort Cholet X/1 5.00
07.09.2023  Bosnia & Herzegovina U21 Slovenia U21  1/X 15.00
06.09.2023 Sonderjyske Vejle  X/2 5.00
05.09.2023
Gillingham Leyton Orient 2/1 30.00
04.09.2023
Sepsi Sf. Gheorghe UTA Arad X/1 5.00
03.09.2023  Norrkoping Djurgarden   2/X 15.00
02.09.2023 KV Mechelen Eupen X/1 5.00
01.09.2023 Hearts B Linlithgow Rose 2/X 15.00
31.08.2023 Fiorentina (Ita) Rapid Vienna (Aut)  X/1 5.00
30.08.2023 Bari Cittadella 1/X 15.00
29.08.2023
Tranmere Leicester  X/2 5.00
28.08.2023 Sundsvall Jonkoping 2/1 30.00
27.08.2023 Catanzaro Ternana  X/1 5.00
26.08.2023 San Telmo Defensores Unidos 1/X 15.00
25.08.2023
Seraing Waregem X/2 5.00
24.08.2023 Aurora Tomayapo  1/2 30.00
23.08.2023 Bryne Moss X/1 5.00
22.08.2023
Hallescher Duisburg  1/X 15.00 
21.08.2023 Samsunspor Fenerbahce X/2 5.00
20.08.2023 Club Brugge KV RWDM  2/1 30.00
19.08.2023
Empoli Verona X/2 5.00
18.08.2023 Bohemians Rockmount  2/1 30.00
17.08.2023 Maccabi Tel Aviv (Isr) AEK Larnaca (Cyp) X/1 5.00
16.08.2023 Grindavik Leiknir 1/X 15.00
15.08.2023 Charlton Bristol Rovers  X/2 5.00
14.08.2023
Torino FeralpiSalo 2/1 30.00
13.08.2023
Narva Kuressaare  X/1 5.00
12.08.2023  Bari Parma  2/X 15.00
11.08.2023 Frosinone Pisa 1/1 3.00
10.08.2023
FC Santa Coloma (And) AZ Alkmaar (Ned)  1/2 30.00
09.08.2023  Ranheim Kongsvinger  2/X 15.00
08.08.2023 Maccabi Petah Tikva Hapoel Jerusalem  X/1 5.00
07.08.2023  Kecskemeti TE Kisvarda  1/X 15.00
06.08.2023 Kortrijk St. Truiden  X/2 5.00
05.08.2023
Catanzaro Foggia  2/1 30.00
04.08.2023
Coleraine Ballymena X/1 5.00
03.08.2023 Shamrock Rovers (Irl) Ferencvaros (Hun)  2/X 15.00
02.08.2023 Molde (Nor) HJK (Fin)  X/1 5.00
01.08.2023 Dep. Municipal ADT Tarma  1/X 15.00
31.07.2023 Sirius AIK X/2 5.00
30.07.2023
Sarpsborg 08 Haugesund 2/1 30.00
29.07.2023
Dusseldorf Hertha Berlin X/1 5.00
28.07.2023 Schaffhausen Thun 2/X 15.00
27.07.2023
APOEL (Cyp) Vojvodina (Srb) 1/1 3.00
26.07.2023 Metta/LU FK Liepaja  1/2 30.00
25.07.2023 Servette (Sui) Genk (Bel) 2/X 15.00
24.07.2023 Nordsjaelland Viborg 1/1 3.00
23.07.2023
Longford St. Patricks 1/2 30.00
22.07.2023 Koper O. Ljubljana  2/X 15.00
21.07.2023
HIFK JJK Jyvaskyla 1/1 3.00
20.07.2023 Hemelingen (Ger) Bremer (Ger) 1/2 30.00
19.07.2023 Berazategui Central Cordoba 2/X 15.00
18.07.2023 Cove Rangers Clyde  1/1 3.00
17.07.2023
 Etar Slavia Sofia  1/2 30.00
16.07.2023
Stabaek Viking  2/X 15.00
15.07.2023 Chacarita Juniors Chaco For Ever  X/1 5.00
14.07.2023 Envigado Bucaramanga  1/X 15.00
13.07.2023 Ham-Kam Bodo/Glimt  X/2 5.00
12.07.2023
Valerenga Brann 2/1 30.00
11.07.2023
Rakow (Pol) Flora (Est)  X/1 5.00
10.07.2023
Ghazl El Mahallah National Bank Egypt 2/X 15.00
09.07.2023
Platense Sarmiento Junin X/1 5.00
08.07.2023 San Martin Formosa Boca Unidos  2/X 15.00
07.07.2023 Landskrona Jonkoping 1/1 3.00
06.07.2023
 Bocholt (Ger) Schalke (Ger)  1/2 30.00
05.07.2023
 Rosario Central Estudiantes L.P.  2/X 15.00
04.07.2023
Admira (Aut) Marchfeld (Aut) X/1 5.00
03.07.2023 Auda Valmiera  2/X 15.00
02.07.2023
HIFK SalPa  1/1 3.00
01.07.2023  Lahti KuPS  1/2 30.00
30.06.2023
Sligo Rovers Bohemians  2/X 15.00
29.06.2023 Pogon Szczecin (Pol) Farul Constanta (Rou)  1/1 3.00
28.06.2023
SC Weiche-08 (Ger) Aarhus (Den)  1/2 30.00
27.06.2023
Paide Kalju  2/X 15.00
26.06.2023  Deportes Iquique San Marcos de Arica  X/1 5.00
25.06.2023  Guillermo Brown Deportivo Moron  1/X 15.00
24.06.2023 Georgia U21 Belgium U21  X/2 5.00
23.06.2023
 Bray Kerry  2/1 30.00
22.06.2023
IFK Stocksund Sylvia  X/1 5.00
21.06.2023
Boden Pitea 2/X 15.00
20.06.2023 Scotland Georgia  X/1 5.00
19.06.2023  Chaco For Ever Deportivo Maipu  1/X 15.00
18.06.2023  Eswatini Togo  X/2 5.00
17.06.2023
 French Guiana Sint Maarten  2/1 30.00
16.06.2023 Afturelding Njardvik   X/1 5.00
15.06.2023
Ivory Coast U23 Saudi Arabia U23  2/X 15.00
14.06.2023 Nova Iguacu Vitoria ES 1/1 3.00
13.06.2023
Football match postponed  1/2 30.00
12.06.2023 Germany Ukraine 2/X 15.00
11.06.2023
Levski Sofia Arda  1/1 3.00
10.06.2023  Parnu JK Vaprus Flora  1/2 30.00
09.06.2023
Teplice B Banik Most – Sous 2/X 15.00
08.06.2023 SJK VPS X/1 5.00
07.06.2023 Smouha Ceramica Cleopatra 1/X 15.00
06.06.2023 Pharco Pyramids X/2 5.00
05.06.2023
Malmo FF Degerfors 2/1 30.00
04.06.2023
UTA Arad Gloria Buzau X/1 5.00
03.06.2023 Royal Pari Nacional Potosi  2/X 15.00
02.06.2023 Lok. Plovdiv Cherno More  X/1 5.00
01.06.2023 Ull/Kisa Lillestrom 1/X 15.00
31.05.2023 Botev Vratsa Hebar X/2 5.00
30.05.2023
Cagliari Parma  2/1 30.00
29.05.2023  Odd Stromsgodset  X/1 5.00
28.05.2023 Taborsko Pribram  1/X 15.00
27.05.2023 Westerlo Gent X/2 5.00
26.05.2023
Drogheda UC Dublin 2/1 30.00
25.05.2023 Beroe Spartak Varna X/1 5.00
24.05.2023 Teplice Brno 1/X 15.00
23.05.2023 Sigma Olomouc Slavia Prague X/2 5.00
22.05.2023
Meppen SG Dynamo Dresden  2/1 30.00
21.05.2023
El Ismaily Haras El Hodood X/1 5.00
20.05.2023 FC Cartagena SAD Las Palmas 2/X 15.00
19.05.2023
Myjava FK Humenne  X/1 5.00
18.05.2023 Virtus Verona Pescara 2/X 15.00
17.05.2023
Carlos Mannucci Cajamarca X/1 5.00
16.05.2023
Al-Hilal Al-Ittihad FC  2/X 15.00
15.05.2023
Enppi Al Ittihad X/1 5.00
14.05.2023 Bologna AS Roma  2/X 15.00
13.05.2023  Caen Nimes  X/1 5.00
12.05.2023  FC Rapid Bucuresti Sepsi Sf. Gheorghe   1/X 15.00
11.05.2023
Ludogorets Cherno More X/2 5.00
10.05.2023 Babelsberg Halberstadt 2/1 30.00
09.05.2023
Honka Haka X/1 5.00
08.05.2023
Legnica Widzew Lodz  2/X 15.00
07.05.2023
Sittard Vitesse X/1 5.00
06.05.2023 Lechia Gdansk Zaglebie  2/X 15.00
05.05.2023 Horn SK Rapid Vienna (Am) 1/1 3.00
04.05.2023
Varberg Malmo FF 1/2 30.00
03.05.2023
Valencia Villarreal  2/X 15.00
02.05.2023 Maribor Mura 1/1 3.00
01.05.2023  Longford Galway   1/2 30.00
30.04.2023 Univ. Craiova FCSB 2/X 15.00
29.04.2023 Cercle Brugge KSV St. Liege  X/1 5.00
28.04.2023
Horsens Odense 2/X 15.00
27.04.2023 Luzern Winterthur  X/1 5.00
26.04.2023 Servette Zurich  1/X 15.00
25.04.2023
Cadiz CF Osasuna X/2 5.00
24.04.2023 Fenerbahce Istanbulspor AS 2/1 30.00
23.04.2023 Aberdeen Rangers X/1 5.00
22.04.2023 Levadiakos Ionikos  1/X 15.00
21.04.2023
Cork City Derry City  X/2 5.00
20.04.2023 Fiorentina Lech Poznan  2/1 30.00
19.04.2023 Lillestrom Stromsgodset  X/1 5.00
18.04.2023 Nea Salamis Doxa  1/X 15.00
17.04.2023 Grenoble St Etienne  X/2 5.00
16.04.2023
Ajax FC Emmen  2/1 30.00
15.04.2023 Waalwijk Groningen   X/1 5.00
14.04.2023  Ried Tirol   1/X 15.00
13.04.2023 Budafoki DVTK  X/2 5.00
12.04.2023
Slovan Bratislava Skalica 2/1 30.00
11.04.2023
Glenavon Ballymena  X/1 5.00
10.04.2023
Aalesund Valerenga   2/X 15.00
09.04.2023
AEK Athens FC Aris  X/1 5.00
08.04.2023 UD Ibiza Gijon  2/X 15.00
07.04.2023 Chateauroux Cholet X/1 5.00
06.04.2023 Pergolettese L.R. Vicenza  1/X 15.00
05.04.2023 Perugia Reggina X/2 5.00
04.04.2023
Bayern Munich Freiburg 2/1 30.00
03.04.2023
Empoli Lecce X/1 5.00
02.04.2023
 Bohemians Slovacko   2/X 15.00
01.04.2023 Metz Laval  X/1 5.00
31.03.2023
Schaffhausen Wil   2/X 15.00
30.03.2023 Enppi National Bank Egypt  X/1 5.00
29.03.2023 Bulle Breitenrain  1/X 15.00
28.03.2023 Liberia South Africa X/2 5.00
27.03.2023  Greece Lithuania   2/1 30.00 
26.03.2023 Defensores Unidos All Boys X/1 5.00
25.03.2023 Bermuda Guyana  1/X 15.00
24.03.2023
Kerry Athlone  X/2 5.00
23.03.2023 Denmark Finland  2/1 30.00
22.03.2023 Ireland Latvia X/1 5.00
21.03.2023 Bradford City Carlisle 2/X 15.00
20.03.2023 U Craiova 1948 Mioveni  1/1 3.00
19.03.2023
Alanyaspor Fenerbahce 1/2 30.00
18.03.2023 Oostende Westerlo 2/X 15.00
17.03.2023
St. Polten Liefering  X/1 5.00
16.03.2023  Royale Union SG Union Berlin   2/X 15.00
15.03.2023
Freiburg II Wehen  X/1 5.00
14.03.2023
Newport AFC Wimbledon 2/X 15.00
13.03.2023 Arka Gdynia Leczna  1/1 3.00
12.03.2023
Maritimo Benfica   1/2 30.00 
11.03.2023 Sligo Rovers Cork City 2/X 15.00
10.03.2023 Liefering Horn 1/1 3.00
09.03.2023
Sakaryaspor Samsunspor 1/2 30.00
08.03.2023  Wisla Plock Warta Poznan   2/X 15.00
07.03.2023 Aris Anorthosis   1/1 3.00
06.03.2023
 UC Dublin Derry City 1/2 30.00
05.03.2023
 Santa Clara Vitoria Guimaraes   2/X 15.00
04.03.2023 Raja Casablanca Chabab Mohammedia X/1 5.00
03.03.2023 Dortmund RB Leipzig   1/X 15.00
02.03.2023 Shoban Moslemen Qena El Minya X/2 5.00
01.03.2023 FC Copenhagen Vejle  2/1 30.00
28.02.2023 Tranmere Crawley X/1 5.00
27.02.2023 Amiens Bordeaux   2/X 15.00
26.02.2023 Ostrava Hradec Kralove 1/1 3.00
25.02.2023
Heerenveen Waalwijk  1/2 30.00
24.02.2023  F. Amager Hobro   2/X 15.00
23.02.2023
Anderlecht Ludogorets 1/1 3.00
22.02.2023 Atletico Gloriense Sergipe  1/2 30.00
21.02.2023
FC Halifax Solihull Moors  2/X 15.00
20.02.2023
DVTK Pecsi MFC   X/1 5.00
19.02.2023 APOEL Doxa 1/X 15.00
18.02.2023
 Ponferradina Levante   X/2 5.00
17.02.2023 Dundalk UC Dublin  2/1 30.00
16.02.2023 Trabzonspor Basel X/1 5.00
15.02.2023 Dortmund Chelsea  1/X 15.00
14.02.2023 Bristol Rovers Ipswich X/2 5.00
13.02.2023
 Olympiacos Piraeus Panetolikos  2/1 30.00
12.02.2023 Hapoel Tel Aviv Hapoel Hadera X/1 5.00
11.02.2023 Jagiellonia Pogon Szczecin 2/X 15.00
10.02.2023 FC Rapid Bucuresti U Craiova 1948  X/1 5.00
09.02.2023 Braga Benfica  1/X 15.00
08.02.2023
 Sunderland Fulham  X/2 5.00
07.02.2023 Hamilton Queen of South 2/1 30.00
06.02.2023
Mannheim Verl  X/1 5.00
05.02.2023 PAOK Olympiacos Piraeus 2/X 15.00
04.02.2023 Utrecht Heerenveen X/1 5.00
03.02.2023
Salzburg Sturm Graz  2/X 15.00
02.02.2023 Real Madrid Valencia  X/1 5.00
01.02.2023 Waalwijk G.A. Eagles  1/X 15.00
31.01.2023 Aldershot Boreham Wood  X/2 5.00
30.01.2023
Jong PSV Willem II 2/1 30.00
29.01.2023 Napoli AS Roma  X/1 5.00
28.01.2023 Giannina Atromitos 1/X 15.00
27.01.2023
Telstar Almere City  X/2 5.00
26.01.2023 Emirates Club Al Urooba  2/1 30.00
25.01.2023 Sittard Heerenveen  X/1 5.00
24.01.2023 Radcliffe Lancaster  1/X 15.00
23.01.2023 Bani Yas Al Wahda X/2 5.00
22.01.2023
Guastatoya Municipal 2/1 30.00
21.01.2023 Aris Volos  X/1 5.00
20.01.2023 Viktoria Koln Saarbrucken 1/X 15.00
19.01.2023 Al-Hilal & Al-Nassr Stars (Sau) Paris SG (Fra)  X/2 5.00
18.01.2023
Anderlecht Waregem 1/2 30.00
17.01.2023 Leuven Eupen  X/1 5.00
16.01.2023 Doxa Nea Salamis 1/X post
15.01.2023
Giannina Panathinaikos X/2 5.00
14.01.2023 Girona Sevilla  2/1 30.00
13.01.2023
Bastia Pau FC X/1 5.00
12.01.2023 Ghazl El Mahallah Enppi 2/X 15.00
11.01.2023 Heerenveen FC Volendam  X/1 5.00
10.01.2023 Quevilly Rouen Bastia  1/X 15.00
09.01.2023 Jong Utrecht Jong AZ  X/2 5.00
08.01.2023
Pumas UNAM Juarez 2/1 30.00
07.01.2023 Juventus Udinese X/1 5.00
06.01.2023 Swallows Chippa Utd 1/X 15.00
05.01.2023 Chelsea Manchester City X/2 5.00
04.01.2023
Galatasaray Ankaragucu 2/1 30.00
03.01.2023 Future FC Smouha X/1 5.00
02.01.2023 H. Akko Hapoel Umm al-Fahm  1/X 15.00
01.01.2023 Nottingham Chelsea  X/2 5.00
31.12.2022
Hamra Annaba U21 IB Khemis El Khechna U21  2/1 30.00
30.12.2022 West Ham Brentford  X/1 5.00
29.12.2022 BSAD Leixoes 1/X 15.00
28.12.2022
Volos AEK Athens FC X/2 5.00
27.12.2022 Chengdu Rongcheng Wuhan FC  2/1 30.00
26.12.2022 Kortrijk Genk X/1 5.00
25.12.2022 Khorfakkan Ittihad Kalba   1/X 15.00
24.12.2022 APEJES Academy Fovu Baham X/2 5.00
23.12.2022
 Annan Albion Rovers 2/1 30.00
22.12.2022 Cardiff Metropolitan Newtown  X/1 5.00
21.12.2022
UD Logrones Albacete  1/X 15.00
20.12.2022 Hemel Hempstead Maidenhead X/2 5.00
19.12.2022 Pyramids Aswan SC 2/1 30.00
18.12.2022 Cornella Numancia X/1 5.00
17.12.2022 R. Oviedo Gijon 1/X 15.00
16.12.2022
Eindhoven FC Venlo  X/2 5.00
15.12.2022 Olympiacos Piraeus Atromitos  2/1 30.00
14.12.2022 Hyeres Lyon II  X/1 5.00
13.12.2022
Hungerford St. Albans   2/X post
12.12.2022 U Craiova 1948 FC Arges  X/1 5.00
11.12.2022 Shabab Al-Ahli Dubai Al Jazira 2/X 15.00
10.12.2022 Sheffield Utd Huddersfield  1/1 3.00
09.12.2022
Le Puy-en-Velay Dunkerque  1/2 30.00
08.12.2022 UD Ibiza Racing Santander  2/X 15.00
07.12.2022 Ternana Cagliari  1/1 3.00
06.12.2022 Paradou Saoura 1/1 3.00
06.12.2022
Worthing Ebbsfleet  1/2 30.00
05.12.2022
Versailles Sedan  X/1 5.00
04.12.2022
Sanjoanense Anadia 2/X 15.00
03.12.2022 Netherlands USA   X/1 5.00
02.12.2022 Ipswich Fleetwood  1/X 15.00
01.12.2022 Maritimo Rio Ave X/2 5.00
30.11.2022
Everton U21 Mansfield 2/1 30.00
29.11.2022 Lucchese Cesena X/1 5.00
28.11.2022 Parma W Inter W 1/X 15.00
27.11.2022  Fuenlabrada Dep. La Coruna  X/2 5.00
26.11.2022
Ballinamallard Knockbreda 2/1 30.00
25.11.2022 Hamburger SV III SC Victoria Hamburg X/1 5.00
24.11.2022 SO Armee Stella Adjame  1/X 15.00
23.11.2022 Colchester Bristol Rovers X/2 5.00
22.11.2022
Curzon Ashton Blyth  2/1 30.00
21.11.2022 Mtibwa Sugar Polisi Tanzania X/1 5.00
20.11.2022
 Dender Anderlecht U23 2/X 15.00
19.11.2022 Lecco Piacenza X/1 5.00
18.11.2022  Xamax Wil 1/X 15.00
17.11.2022 Syria Belarus X/2 5.00
16.11.2022
Czech Republic Faroe Islands  2/1 30.00
15.11.2022
AFC Wimbledon Weymouth X/1 5.00
14.11.2022 Botosani FC Hermannstadt 2/X 15.00
13.11.2022 Vasas Mezokovesd-Zsory 1/1 3.00
12.11.2022
FC Emmen Ajax 1/2 30.00
11.11.2022 Xamax Lausanne Ouchy 2/X 15.00
10.11.2022
Valencia Betis X/1 5.00
09.11.2022  Luzern Basel  2/X 15.00
08.11.2022 Burnley Crawley  X/1 5.00
07.11.2022 Metz St Etienne 1/X 15.00
06.11.2022
MOL Fehervar Ferencvaros  X/2 5.00
05.11.2022  Halmstad Brage 2/1 30.00
04.11.2022
Mafra Covilha X/1 5.00
03.11.2022  Feyenoord Lazio  1/X 15.00
02.11.2022 Shakhtar Donetsk RB Leipzig  X/2 5.00
01.11.2022
Chesterfield Gateshead  2/1 30.00
31.10.2022 VfL Osnabruck Hallescher   X/1 5.00
30.10.2022 Amarante Dumiense 1/X 15.00
29.10.2022
 Kortrijk Cercle Brugge KSV X/2 5.00
28.10.2022  Zwolle Maastricht   2/1 30.00
27.10.2022
Molde Djurgarden X/1 5.00
26.10.2022 VPS Haka 2/X 15.00
25.10.2022 Brommapojkarna Brage  1/1 3.00
24.10.2022 Levadiakos AEK Athens FC  1/2 30.00
23.10.2022
St. Gallen Servette 2/X 15.00
22.10.2022 Young Boys Sion X/1 5.00
21.10.2022
Den Haag Graafschap  2/X 15.00
20.10.2022 Pordenone Trento X/1 5.00
19.10.2022 Millwall Watford 1/X 15.00
18.10.2022 Huddersfield Preston X/2 5.00
17.10.2022
 Brann Skeid 2/1 30.00
16.10.2022 Espanyol Valladolid  X/1 5.00
15.10.2022 Sion Luzern  1/X 15.00
14.10.2022 Hobro Vejle   X/2 5.00
13.10.2022
Fiorentina Hearts  2/1 30.00
12.10.2022 Napoli Ajax  X/1 5.00
11.10.2022 Wigan Blackburn  2/X 15.00
10.10.2022 Hammarby Varberg  1/1 3.00
09.10.2022
Gyirmot Haladas  1/2 30.00
08.10.2022 Brighton Tottenham  2/X 15.00
07.10.2022 Sandecja Nowy S. Chojniczanka  X/1 5.00
06.10.2022
Sport Boys Alianza Atl 1/X 15.00
05.10.2022 Ayacucho Sporting Cristal  X/2 5.00
04.10.2022 Grau Carlos Stein  2/1 30.00
03.10.2022
Varnamo Mjallby X/1 5.00
02.10.2022 Girona Real Sociedad  2/X 15.00
01.10.2022 Debrecen Honved 1/1 3.00
30.09.2022 Airbus Bala   1/2 30.00
29.09.2022 Honka HJK 2/X 15.00
28.09.2022 Fano Trastevere Calcio X/1 5.00
27.09.2022 Ukraine Scotland  1/X 15.00
26.09.2022 Hungary Italy  X/2 5.00
25.09.2022
Fuenlabrada CF Talavera 2/1 30.00
24.09.2022
 Scotland Ireland   X/1 5.00
23.09.2022 Bastia-Borgo Le Mans 2/X 15.00
22.09.2022 France Austria X/1 5.00
21.09.2022 Cortulua Dep. Cali  1/X 15.00
20.09.2022
VV DOVO Spakenburg X/2 5.00
19.09.2022 Feirense Oliveirense  2/1 30.00
18.09.2022
Odra Opole Skra X/1 5.00
17.09.2022
Waregem St. Truiden  2/X 15.00
16.09.2022
Mainz Hertha Berlin  X/1 5.00
15.09.2022 Hamburger SV II Lubeck  1/X 15.00
14.09.2022 Monterosi Juve Stabia  X/2 5.00
13.09.2022 Notts Co Aldershot  2/1 30.00
12.09.2022
 FCSB FC Voluntari  X/1 5.00
11.09.2022
 Maritimo Gil Vicente 2/X 15.00
10.09.2022 Prostejov Taborsko 1/1 3.00
09.09.2022 Cobh Ramblers Galway   1/2 30.00
08.09.2022
Sturm Graz Midtjylland   2/X 15.00
07.09.2022 Atletico-MG Bragantino  X/1 5.00
06.09.2022 Suduva Hegelmann   2/X 15.00
05.09.2022 Kalmar Varberg 1/1 3.00
04.09.2022
Zaragoza Lugo  1/2 30.00
03.09.2022 Ponferradina Gijon 2/X 15.00
02.09.2022 FC Copenhagen Silkeborg X/1 5.00
01.09.2022 Ludogorets Levski Sofia  2/X 15.00
31.08.2022
West Ham Tottenham X/2 5.00
30.08.2022  Inter Cremonese 2/1 30.00
29.08.2022 Vitoria Guimaraes Casa Pia X/1 5.00
28.08.2022 Salernitana Sampdoria 1/X 15.00
27.08.2022
Elche Real Sociedad  X/2 5.00
26.08.2022  Graafschap Dordrecht 2/1 30.00
25.08.2022 H. Beer Sheva (Isr) Univ. Craiova (Rou)  X/1 5.00
24.08.2022 Royal AM Maritzburg Utd   1/X 15.00
23.08.2022  Ballymena Cliftonville   X/2 5.00
22.08.2022
Hammarby Degerfors 2/1 30.00
21.08.2022  St. Liege Leuven  X/1 5.00
20.08.2022  Sittard Cambuur  1/X 15.00
19.08.2022  Lyngby FC Copenhagen X/2 5.00
18.08.2022
Gent (Bel) Omonia (Cyp) 2/1 30.00
17.08.2022 West Brom Cardiff X/1 5.00
16.08.2022 Bristol City Luton 2/X 15.00
15.08.2022 R. Oviedo Andorra  1/1 3.00
14.08.2022
Umea FC Hammarby TFF  1/2 30.00
13.08.2022 Helsingborg Sirius  2/X 15.00
12.08.2022
KTP SJK Akatemia  1/1 3.00
11.08.2022 Aris (Gre) Maccabi Tel Aviv (Isr)  X/1 5.00
10.08.2022
Stellenbosch Orlando Pirates 2/X 15.00
09.08.2022 Norrby Brage  X/1 5.00
08.08.2022  FC Botosani Farul Constanta   1/X 15.00
07.08.2022
AC Oulu HJK  X/2 5.00
06.08.2022  Longford Cobh Ramblers 2/1 30.00
05.08.2022 Greuther Furth Karlsruher SC  X/1 5.00
04.08.2022 Maribor (Slo) HJK (Fin) 1/X 15.00
03.08.2022 Riga FC (Lat) Gil Vicente (Por) X/2 5.00
02.08.2022
Taffs Well Trefelin  2/1 30.00
01.08.2022
Tristan Suarez San Telmo X/1 5.00
31.07.2022 Reims (Fra) Sassuolo (Ita)  1/X 15.00
30.07.2022
Sturm Graz Salzburg X/2 5.00
29.07.2022 Schaffhausen Xamax  2/1 30.00
28.07.2022
Djurgarden (Swe) Rijeka (Cro) X/1 5.00
27.07.2022 Lech Poznan 2 Pogon Siedlce 2/X 15.00
26.07.2022 Plzen (Cze) HJK (Fin) 1/1 3.00
25.07.2022 12 de Octubre Nacional Asuncion 1/2 30.00
24.07.2022 Haugesund Sarpsborg 08  2/X 15.00
23.07.2022  Legia Zaglebie X/1 5.00
22.07.2022 CSKA 1948 Sofia Ludogorets  2/X 15.00
21.07.2022 Sepsi Sf. Gheorghe (Rou) O. Ljubljana (Slo) X/1 5.00
20.07.2022 Dyn. Kyiv (Ukr) Fenerbahce (Tur 2/X 15.00
19.07.2022 Qarabag (Aze) Zurich (Sui) X/1 5.00
18.07.2022 Haugesund 2 Vidar 2/X 15.00
17.07.2022 Pogon Szczecin Widzew Lodz  X/1 5.00
16.07.2022 Winterthur Basel 1/X 15.00
15.07.2022 Kromeriz (Cze) Brno (Cze)  X/2 5.00
14.07.2022  Tuzla City (Bih) Tre Penne (San) 2/1 30.00
13.07.2022 Belgrano Estudiantes L.P. X/1 5.00
12.07.2022 Sandefjord Aalesund  2/X 15.00
11.07.2022 KTP KPV Kokkola 1/1 3.00
10.07.2022 PIF Pargas TPS  1/2 30.00
09.07.2022 Mladost Sp. Subotica  2/X 15.00
08.07.2022 Njardvik IR Reykjavik  1/1 3.00
07.07.2022 Gjilani (Kos) FK Liepaja (Lat) 1/2 30.00
06.07.2022 Argentinos Jrs Defensa y Justicia  2/X 15.00
05.07.2022 Shkupi (Mkd) Lincoln Red Imps (Gib)  X/1 5.00
04.07.2022 Arsenal Sarandi Estudiantes L.P.  1/X 15.00
03.07.2022 Chabab Mohammedia Mouloudia Oujda X/2 5.00
02.07.2022 Al Ahly Petrojet  2/1 30.00
01.07.2022 Gnistan KPV Kokkola X/1 5.00
30.06.2022 Metallurg Bekabad Lok. Tashkent  1/X 15.00
29.06.2022 Smouha Al Ahly X/2 5.00
28.06.2022 Lahti JaPS 2/1 30.00
27.06.2022 Sogndal Mjondalen X/1 5.00
26.06.2022 Botafogo RJ Fluminense 1/X 15.00
25.06.2022 Danubio Nacional X/2 5.00
24.06.2022 Galway Treaty United 2/1 30.00
23.06.2022 Club Africain CS Sfaxien X/1 5.00
22.06.2022 JaPS Mikkelin  2/X 15.00
21.06.2022 Valur Leiknir  X/1 5.00
20.06.2022 Brown Adrogue Def. de Belgrano 1/X 15.00
19.06.2022 Grau Sporting Cristal X/2 5.00
18.06.2022 Cienciano AD Cantolao  2/1 30.00
17.06.2022 Treaty United Athlone X/1 5.00
16.06.2022 Torpedo Kutaisi Bolnisi 1/X 15.00
15.06.2022 Vestmannaeyjar Vikingur Reykjavik X/2 5.00
14.06.2022 Norway U21 Azerbaijan U21 2/1 30.00
13.06.2022 France Croatia X/1 5.00
12.06.2022 Alvarado Club A. Guemes 1/X 15.00
11.06.2022 Hungary Germany X/2 5.00
10.06.2022 Magra Relizane 2/1 30.00
09.06.2022 Kosovo Northern Ireland  X/1 5.00
08.06.2022 Moldova U21 Switzerland U21 2/X 15.00
07.06.2022 Zambia Comoros X/1 5.00
06.06.2022 Bergisch Gladbach Duren  1/X 15.00
05.06.2022 Union de Santa Fe Tigre X/2 5.00
04.06.2022 Bahia Criciuma 2/1 30.00
03.06.2022 Latvia Andorra X/1 5.00
02.06.2022 Bulgaria North Macedonia  1/X 15.00
01.06.2022 Faroe Islands U21 Ukraine U21 X/2 5.00
30.05.2022 Njardvik Reynir 2/1 30.00
29.05.2022 Olimpo Bahia Blanca Desamparados X/1 5.00
28.05.2022 Goias Bragantino  2/X 15.00
27.05.2022 Botev Vratsa Etar X/1 5.00
26.05.2022 Al Masry National Bank Egypt  1/X 15.00
25.05.2022 Nottingen Stutt. Kickers  X/2 5.00
24.05.2022 Strindheim Melhus 2/1 30.00
23.05.2022 Sundsvall Mjallby X/1 5.00
22.05.2022 Ham-Kam Rosenborg 2/X 15.00
21.05.2022 Legia Cracovia  X/1 5.00
20.05.2022 Hartberg Ried 1/X 15.00
19.05.2022 Heerenveen AZ Alkmaar X/2 5.00
18.05.2022 Nassaji Mazandaran Havadar SC  2/1 30.00
